
エスティマハイブリッド
買取金額:1,110,000円
2015年12月買取
車両情報 | |
---|---|
年式 | H25 |
グレード | アエラス |
損傷情報 | |||
---|---|---|---|
フロント | × | エンジン | ○ |
リア | ○ | エアバッグ | ○ |
サイド | ○ | 自力走行 | 不可 |
足回り | × | 修理見積 | 140万円 |
ハイエースバン
買取金額:330,000円
2016年5月買取
車両情報 | |
---|---|
年式 | H19 |
グレード | スーパーGL |
損傷情報 | |||
---|---|---|---|
フロント | ○ | エンジン | ○ |
リア | ○ | エアバッグ | ○ |
サイド | X | 自力走行 | 不可 |
足回り | × | 修理見積 | 120万円 |
アクア
買取金額:450,000円
2015年4月買取
車両情報 | |
---|---|
年式 | H24 |
グレード | S |
損傷情報 | |||
---|---|---|---|
フロント | ○ | エンジン | ○ |
リア | × | エアバッグ | ○ |
サイド | ○ | 自力走行 | 可 |
足回り | ○ | 修理見積 | 50万円 |
ヴォクシー
買取金額:260,000円
2015年8月買取
車両情報 | |
---|---|
年式 | H22 |
グレード | ZS |
損傷情報 | |||
---|---|---|---|
フロント | × | エンジン | ○ |
リア | ○ | エアバッグ | ○ |
サイド | × | 自力走行 | 不可 |
足回り | × | 修理見積 | 80万円 |
クラウンハイブリッド
買取金額:700,000円
2015年6月買取
車両情報 | |
---|---|
年式 | H26 |
グレード | アスリート |
損傷情報 | |||
---|---|---|---|
フロント | × | エンジン | × |
リア | ○ | エアバッグ | ○ |
サイド | × | 自力走行 | 不可 |
足回り | × | 修理見積 | 250万円 |
ラクティス
買取金額:270,000円
2015年5月買取
車両情報 | |
---|---|
年式 | H23 |
グレード | G |
損傷情報 | |||
---|---|---|---|
フロント | ○ | エンジン | ○ |
リア | × | エアバッグ | ○ |
サイド | ○ | 自力走行 | 可 |
足回り | ○ | 修理見積 | 50万円 |
LS460
買取金額:550,000円
2014年12月買取
車両情報 | |
---|---|
年式 | H21 |
グレード | バージョンU Iパッケージ |
損傷情報 | |||
---|---|---|---|
フロント | × | エンジン | ○ |
リア | ○ | エアバッグ | × |
サイド | ○ | 自力走行 | 不可 |
足回り | × | 修理見積 | 180万円 |
86
買取金額:410,000円
2014年12月買取
車両情報 | |
---|---|
年式 | H24 |
グレード | GT |
損傷情報 | |||
---|---|---|---|
フロント | × | エンジン | ○ |
リア | ○ | エアバッグ | × |
サイド | ○ | 自力走行 | 不可 |
足回り | × | 修理見積 | 180万円 |
プリウス
買取金額:900,000円
2015年1月買取
車両情報 | |
---|---|
年式 | H25 |
グレード | S |
損傷情報 | |||
---|---|---|---|
フロント | × | エンジン | ○ |
リア | ○ | エアバッグ | ○ |
サイド | ○ | 自力走行 | 不可 |
足回り | × | 修理見積 | 80万円 |
ノア
買取金額:180,000円
2015年2月買取
車両情報 | |
---|---|
年式 | H22 |
グレード | Si |
損傷情報 | |||
---|---|---|---|
フロント | × | エンジン | × |
リア | ○ | エアバッグ | ○ |
サイド | × | 自力走行 | 不可 |
足回り | × | 修理見積 | 200万円 |
ハリアーハイブリッド
買取金額:300,000円
2014年8月買取
車両情報 | |
---|---|
年式 | H18 |
グレード | プレミアムSパッケージ |
損傷情報 | |||
---|---|---|---|
フロント | × | エンジン | × |
リア | ○ | エアバッグ | ○ |
サイド | × | 自力走行 | 不可 |
足回り | × | 修理見積 | 150万円 |
ランドクルーザー70
買取金額:600,000円
2014年9月買取
車両情報 | |
---|---|
年式 | H12 |
グレード | LX |
損傷情報 | |||
---|---|---|---|
フロント | × | エンジン | ○ |
リア | ○ | エアバッグ | - |
サイド | × | 自力走行 | 不可 |
足回り | × | 修理見積 | 130万円 |
カローラフィールダー
買取金額:450,000円
2014年9月買取
車両情報 | |
---|---|
年式 | H23 |
グレード | X202 |
損傷情報 | |||
---|---|---|---|
フロント | × | エンジン | ○ |
リア | × | エアバッグ | ○ |
サイド | ○ | 自力走行 | 不可 |
足回り | × | 修理見積 | 120万円 |
ハイエースワゴン
買取金額:750,000円
2013年1月買取
車両情報 | |
---|---|
年式 | H22 |
グレード | GL |
損傷情報 | |||
---|---|---|---|
フロント | × | エンジン | ○ |
リア | ○ | エアバッグ | × |
サイド | ○ | 自力走行 | 不可 |
足回り | ○ | 修理見積 | - |
デイズルークス
買取金額:290,000円
2016年1月買取
車両情報 | |
---|---|
年式 | H27 |
グレード | ライダー ハイウェイスター ターボベース |
損傷情報 | |||
---|---|---|---|
フロント | × | エンジン | ○ |
リア | ○ | エアバッグ | ○ |
サイド | ○ | 自力走行 | 不可 |
足回り | × | 修理見積 | 90万円 |
リーフ
買取金額:210,000円
2016年3月買取
車両情報 | |
---|---|
年式 | H23 |
グレード | X |
損傷情報 | |||
---|---|---|---|
フロント | × | エンジン | ○ |
リア | ○ | エアバッグ | × |
サイド | ○ | 自力走行 | 不可 |
足回り | × | 修理見積 | 210万円 |
セレナ
買取金額:830,000円
2016年6月買取
車両情報 | |
---|---|
年式 | H27 |
グレード | ハイウェイスター Vセレクション+セーフティ S-HYBRID |
損傷情報 | |||
---|---|---|---|
フロント | × | エンジン | ○ |
リア | ○ | エアバッグ | × |
サイド | ○ | 自力走行 | 不可 |
足回り | × | 修理見積 | 180万円 |
エルグランド
買取金額:1,000,000円
2015年4月買取
車両情報 | |
---|---|
年式 | H24 |
グレード | ハイウェイスター |
損傷情報 | |||
---|---|---|---|
フロント | ○ | エンジン | ○ |
リア | × | エアバッグ | ○ |
サイド | × | 自力走行 | 不可 |
足回り | ○ | 修理見積 | 100万円 |
ジューク
買取金額:500,000円
2015年6月買取
車両情報 | |
---|---|
年式 | H23 |
グレード | 15RX タイプV |
損傷情報 | |||
---|---|---|---|
フロント | ○ | エンジン | ○ |
リア | × | エアバッグ | ○ |
サイド | × | 自力走行 | 可 |
足回り | ○ | 修理見積 | 130万円 |
デイズ
買取金額:110,000円
2015年6月買取
車両情報 | |
---|---|
年式 | H25 |
グレード | S |
損傷情報 | |||
---|---|---|---|
フロント | × | エンジン | ○ |
リア | × | エアバッグ | ○ |
サイド | × | 自力走行 | 不可 |
足回り | × | 修理見積 | 110万円 |
マーチ
買取金額:140,000円
2015年1月買取
車両情報 | |
---|---|
年式 | H23 |
グレード | 12X |
損傷情報 | |||
---|---|---|---|
フロント | ○ | エンジン | ○ |
リア | ○ | エアバッグ | ○ |
サイド | × | 自力走行 | 可 |
足回り | ○ | 修理見積 | 100万円 |
シルビア
買取金額:100,000円
2015年1月買取
車両情報 | |
---|---|
年式 | H13 |
グレード | スペックR |
損傷情報 | |||
---|---|---|---|
フロント | × | エンジン | × |
リア | × | エアバッグ | ○ |
サイド | × | 自力走行 | 不可 |
足回り | × | 修理見積 | 200万円 |
エクストレイル
買取金額:330,000円
2014年8月買取
車両情報 | |
---|---|
年式 | H21 |
グレード | 20xt |
損傷情報 | |||
---|---|---|---|
フロント | × | エンジン | ○ |
リア | ○ | エアバッグ | × |
サイド | × | 自力走行 | 不可 |
足回り | × | 修理見積 | 120万円 |
セレナ
買取金額:253,000円
2014年8月買取
車両情報 | |
---|---|
年式 | H20 |
グレード | ライダーパフォーマンススペック |
損傷情報 | |||
---|---|---|---|
フロント | ○ | エンジン | ○ |
リア | × | エアバッグ | ○ |
サイド | ○ | 自力走行 | 可 |
足回り | ○ | 修理見積 | 70万円 |
リーフ
買取金額:260,000円
2014年9月買取
車両情報 | |
---|---|
年式 | H23 |
グレード | G |
損傷情報 | |||
---|---|---|---|
フロント | × | エンジン | × |
リア | ○ | エアバッグ | × |
サイド | ○ | 自力走行 | 不可 |
足回り | × | 修理見積 | ? |
ルークス
買取金額:320,000円
2012年10月買取
車両情報 | |
---|---|
年式 | H22 |
グレード | ハイウェイスター ターボ |
損傷情報 | |||
---|---|---|---|
フロント | × | エンジン | ○ |
リア | ○ | エアバッグ | ○ |
サイド | × | 自力走行 | 不可 |
足回り | × | 修理見積 | 80万円 |
オデッセイ
買取金額:1,280,000円
2016年4月買取
車両情報 | |
---|---|
年式 | H26 |
グレード | アブソルート EX |
損傷情報 | |||
---|---|---|---|
フロント | ○ | エンジン | ○ |
リア | × | エアバッグ | × |
サイド | ○ | 自力走行 | 可 |
足回り | ○ | 修理見積 | 150万円 |
NBOXカスタム
買取金額:400,000円
2015年8月買取
車両情報 | |
---|---|
年式 | H25 |
グレード | G Lパッケージ |
損傷情報 | |||
---|---|---|---|
フロント | × | エンジン | ○ |
リア | ○ | エアバッグ | ○ |
サイド | × | 自力走行 | 不可 |
足回り | × | 修理見積 | 100万円 |
フィットハイブリッド
買取金額:900,000円
2015年7月買取
車両情報 | |
---|---|
年式 | H25 |
グレード | ハイブリッド Sパッケージ |
損傷情報 | |||
---|---|---|---|
フロント | ○ | エンジン | ○ |
リア | × | エアバッグ | ○ |
サイド | × | 自力走行 | 可 |
足回り | ○ | 修理見積 | 70万円 |
フリードハイブリッド
買取金額:230,000円
2015年3月買取
車両情報 | |
---|---|
年式 | H23 |
グレード | ジャストセレクション |
損傷情報 | |||
---|---|---|---|
フロント | × | エンジン | ○ |
リア | ○ | エアバッグ | × |
サイド | ○ | 自力走行 | 不可 |
足回り | × | 修理見積 | 150万円 |
ヴェゼル
買取金額:500,000円
2015年1月買取
車両情報 | |
---|---|
年式 | H26 |
グレード | X |
損傷情報 | |||
---|---|---|---|
フロント | × | エンジン | × |
リア | ○ | エアバッグ | × |
サイド | ○ | 自力走行 | 不可 |
足回り | × | 修理見積 | 140万円 |
インテグラ
買取金額:170,000円
2015年1月買取
車両情報 | |
---|---|
年式 | H13 |
グレード | タイプR |
損傷情報 | |||
---|---|---|---|
フロント | × | エンジン | ○ |
リア | × | エアバッグ | ○ |
サイド | × | 自力走行 | 不可 |
足回り | ○ | 修理見積 | 135万円 |
フィットハイブリッド
買取金額:150,000円
2014年8月買取
車両情報 | |
---|---|
年式 | H23 |
グレード | ハイブリッド |
損傷情報 | |||
---|---|---|---|
フロント | × | エンジン | ○ |
リア | ○ | エアバッグ | × |
サイド | × | 自力走行 | 不可 |
足回り | × | 修理見積 | 160万円 |
ステップワゴンスパーダ
買取金額:700,000円
2014年6月買取
車両情報 | |
---|---|
年式 | H25 |
グレード | Z |
損傷情報 | |||
---|---|---|---|
フロント | × | エンジン | ○ |
リア | ○ | エアバッグ | × |
サイド | ○ | 自力走行 | 不可 |
足回り | × | 修理見積 | 200万円 |
オデッセイ
買取金額:220,000円
2014年8月買取
車両情報 | |
---|---|
年式 | H22 |
グレード | M ファインスピリット |
損傷情報 | |||
---|---|---|---|
フロント | × | エンジン | ○ |
リア | ○ | エアバッグ | ○ |
サイド | × | 自力走行 | 不可 |
足回り | × | 修理見積 | 80万円 |
シビック
買取金額:400,000円
2012年10月買取
車両情報 | |
---|---|
年式 | H21 |
グレード | タイプR |
損傷情報 | |||
---|---|---|---|
フロント | × | エンジン | ○ |
リア | ○ | エアバッグ | × |
サイド | ○ | 自力走行 | 不可 |
足回り | × | 修理見積 | 150万円 |
CX-5
買取金額:440,000円
2016年2月買取
車両情報 | |
---|---|
年式 | H24 |
グレード | 20S |
損傷情報 | |||
---|---|---|---|
フロント | ○ | エンジン | ○ |
リア | × | エアバッグ | ○ |
サイド | ○ | 自力走行 | 可 |
足回り | × | 修理見積 | 130万円 |
CX-3
買取金額:500,000円
2015年7月買取
車両情報 | |
---|---|
年式 | H27 |
グレード | XDツーリング |
損傷情報 | |||
---|---|---|---|
フロント | ○ | エンジン | ○ |
リア | ○ | エアバッグ | × |
サイド | × | 自力走行 | 不可 |
足回り | × | 修理見積 | 200万円 |
アテンザワゴン
買取金額:1,120,000円
2015年4月買取
車両情報 | |
---|---|
年式 | H24 |
グレード | XD Lパッケージ |
損傷情報 | |||
---|---|---|---|
フロント | ○ | エンジン | ○ |
リア | ○ | エアバッグ | ○ |
サイド | × | 自力走行 | 不可 |
足回り | × | 修理見積 | 70万円 |
RX-7
買取金額:70,000円
2015年7月買取
車両情報 | |
---|---|
年式 | H14 |
グレード | タイプRバサースト |
損傷情報 | |||
---|---|---|---|
フロント | × | エンジン | × |
リア | ○ | エアバッグ | × |
サイド | × | 自力走行 | 不可 |
足回り | × | 修理見積 | 150万円 |
ロードスター
買取金額:670,000円
2015年1月買取
車両情報 | |
---|---|
年式 | H26 |
グレード | RS |
損傷情報 | |||
---|---|---|---|
フロント | × | エンジン | ○ |
リア | × | エアバッグ | ○ |
サイド | ○ | 自力走行 | 不可 |
足回り | ○ | 修理見積 | 120万円 |
CX-5
買取金額:650,000円
2015年1月買取
車両情報 | |
---|---|
年式 | H26 |
グレード | XD |
損傷情報 | |||
---|---|---|---|
フロント | × | エンジン | ○ |
リア | ○ | エアバッグ | × |
サイド | ○ | 自力走行 | 不可 |
足回り | × | 修理見積 | 260万円 |
アテンザスポーツワゴン
買取金額:160,000円
2015年3月買取
車両情報 | |
---|---|
年式 | H22 |
グレード | 25S |
損傷情報 | |||
---|---|---|---|
フロント | × | エンジン | ○ |
リア | ○ | エアバッグ | × |
サイド | ○ | 自力走行 | 不可 |
足回り | × | 修理見積 | 70万円 |
ビアンテ
買取金額:430,000円
2014年10月買取
車両情報 | |
---|---|
年式 | H26 |
グレード | - |
損傷情報 | |||
---|---|---|---|
フロント | × | エンジン | ○ |
リア | ○ | エアバッグ | ○ |
サイド | × | 自力走行 | 不可 |
足回り | × | 修理見積 | 130万円 |
デミオ
買取金額:100,000円
2014年9月買取
車両情報 | |
---|---|
年式 | H22 |
グレード | 13C-V |
損傷情報 | |||
---|---|---|---|
フロント | ○ | エンジン | ○ |
リア | × | エアバッグ | ○ |
サイド | ○ | 自力走行 | 不可 |
足回り | × | 修理見積 | 50万円 |
アテンザスポーツ
買取金額:80,000円
2014年10月買取
車両情報 | |
---|---|
年式 | H19 |
グレード | 23S |
損傷情報 | |||
---|---|---|---|
フロント | ○ | エンジン | ○ |
リア | × | エアバッグ | ○ |
サイド | × | 自力走行 | 不可 |
足回り | × | 修理見積 | 90万円 |
パジェロ
買取金額:600,000円
2015年4月買取
車両情報 | |
---|---|
年式 | H26 |
グレード | ロングエクシード |
損傷情報 | |||
---|---|---|---|
フロント | × | エンジン | ○ |
リア | ○ | エアバッグ | × |
サイド | ○ | 自力走行 | 不可 |
足回り | × | 修理見積 | 260万円 |
パジェロミニ
買取金額:100,000円
2015年1月買取
車両情報 | |
---|---|
年式 | H15 |
グレード | エクシード |
損傷情報 | |||
---|---|---|---|
フロント | × | エンジン | ○ |
リア | ○ | エアバッグ | × |
サイド | ○ | 自力走行 | 可(牽引) |
足回り | ○ | 修理見積 | 90万円 |
ランサー
買取金額:230,000円
2015年3月買取
車両情報 | |
---|---|
年式 | H15 |
グレード | GSRエボリューションⅧ |
損傷情報 | |||
---|---|---|---|
フロント | ○ | エンジン | ○ |
リア | ○ | エアバッグ | ○ |
サイド | ○ | 自力走行 | 不可 |
足回り | × | 修理見積 | 100万円 |
レヴォーグ
買取金額:1,070,000円
2016年6月買取
車両情報 | |
---|---|
年式 | H28 |
グレード | 1.6GTアイサイト プラウドエディション |
損傷情報 | |||
---|---|---|---|
フロント | ○ | エンジン | ○ |
リア | × | エアバッグ | ○ |
サイド | × | 自力走行 | 不可 |
足回り | × | 修理見積 | 180万円 |
フォレスター
買取金額:600,000円
2016年2月買取
車両情報 | |
---|---|
年式 | H27 |
グレード | S-リミテッド |
損傷情報 | |||
---|---|---|---|
フロント | × | エンジン | ○ |
リア | ○ | エアバッグ | × |
サイド | ○ | 自力走行 | 不可 |
足回り | × | 修理見積 | 200万円 |
エクシーガ
買取金額:230,000円
2016年6月買取
車両情報 | |
---|---|
年式 | H23 |
グレード | 2.0i-S |
損傷情報 | |||
---|---|---|---|
フロント | ○ | エンジン | ○ |
リア | エアバッグ | ○ | |
サイド | ○ | 自力走行 | 可 |
足回り | ○ | 修理見積 | 60万円 |
インプレッサXV
買取金額:750,000円
2015年7月買取
車両情報 | |
---|---|
年式 | H27 |
グレード | 2.0i-L アイサイト |
損傷情報 | |||
---|---|---|---|
フロント | × | エンジン | ○ |
リア | ○ | エアバッグ | ○ |
サイド | ○ | 自力走行 | 不可 |
足回り | × | 修理見積 | 100万円 |
レヴォーグ
買取金額:670,000円
2015年6月買取
車両情報 | |
---|---|
年式 | H26 |
グレード | 1.6GT-S アイサイト |
損傷情報 | |||
---|---|---|---|
フロント | ○ | エンジン | × |
リア | ○ | エアバッグ | × |
サイド | × | 自力走行 | 不可 |
足回り | ○ | 修理見積 | 200万円 |
アウトバック
買取金額:130,000円
2015年1月買取
車両情報 | |
---|---|
年式 | H23 |
グレード | 2.5i アイサイト Sパッケージリミテッド |
損傷情報 | |||
---|---|---|---|
フロント | × | エンジン | ○ |
リア | ○ | エアバッグ | × |
サイド | ○ | 自力走行 | 不可 |
足回り | ○ | 修理見積 | 160万円 |
BRZ
買取金額:450,000円
2015年2月買取
車両情報 | |
---|---|
年式 | H25 |
グレード | S |
損傷情報 | |||
---|---|---|---|
フロント | × | エンジン | ○ |
リア | × | エアバッグ | ○ |
サイド | × | 自力走行 | 不可 |
足回り | × | 修理見積 | 170万円 |
レガシィB4
買取金額:150,000円
2015年3月買取
車両情報 | |
---|---|
年式 | H21 |
グレード | 2.5i Lパッケージ |
損傷情報 | |||
---|---|---|---|
フロント | × | エンジン | ○ |
リア | ○ | エアバッグ | ○ |
サイド | × | 自力走行 | 不可 |
足回り | × | 修理見積 | 100万円 |
インプレッサ
買取金額:720,000円
2014年7月買取
車両情報 | |
---|---|
年式 | H22 |
グレード | R205 |
損傷情報 | |||
---|---|---|---|
フロント | × | エンジン | × |
リア | ○ | エアバッグ | × |
サイド | ○ | 自力走行 | 不可 |
足回り | × | 修理見積 | 230万円 |
フォレスター
買取金額:150,000円
2014年9月買取
車両情報 | |
---|---|
年式 | H21 |
グレード | 2.0XS |
損傷情報 | |||
---|---|---|---|
フロント | × | エンジン | × |
リア | ○ | エアバッグ | × |
サイド | ○ | 自力走行 | 不可 |
足回り | × | 修理見積 | 200万円 |
インプレッサスポーツ
買取金額:300,000円
2014年6月買取
車両情報 | |
---|---|
年式 | H24 |
グレード | 2.0i |
損傷情報 | |||
---|---|---|---|
フロント | ○ | エンジン | ○ |
リア | × | エアバッグ | ○ |
サイド | ○ | 自力走行 | 可(牽引) |
足回り | × | 修理見積 | 100万円 |
ワゴンRスティングレー
買取金額:290,000円
2016年4月買取
車両情報 | |
---|---|
年式 | H27 |
グレード | X |
損傷情報 | |||
---|---|---|---|
フロント | × | エンジン | ○ |
リア | ○ | エアバッグ | ○ |
サイド | ○ | 自力走行 | 不可 |
足回り | × | 修理見積 | 75万円 |
スイフト
買取金額:180,000円
2016年3月買取
車両情報 | |
---|---|
年式 | H25 |
グレード | RS |
損傷情報 | |||
---|---|---|---|
フロント | ○ | エンジン | ○ |
リア | ○ | エアバッグ | ○ |
サイド | × | 自力走行 | 不可 |
足回り | × | 修理見積 | 105万円 |
エブリイワゴン
買取金額:270,000円
2016年3月買取
車両情報 | |
---|---|
年式 | H26 |
グレード | PZターボ |
損傷情報 | |||
---|---|---|---|
フロント | × | エンジン | ○ |
リア | ○ | エアバッグ | ○ |
サイド | ○ | 自力走行 | 不可 |
足回り | × | 修理見積 | 100万円 |
スペーシアカスタム
買取金額:190,000円
2015年5月買取
車両情報 | |
---|---|
年式 | H26 |
グレード | GS |
損傷情報 | |||
---|---|---|---|
フロント | × | エンジン | ○ |
リア | ○ | エアバッグ | ○ |
サイド | × | 自力走行 | 可(牽引) |
足回り | ○ | 修理見積 | 130万円 |
ハスラー
買取金額:200,000円
2015年11月買取
車両情報 | |
---|---|
年式 | H27 |
グレード | X |
損傷情報 | |||
---|---|---|---|
フロント | × | エンジン | ○ |
リア | ○ | エアバッグ | × |
サイド | ○ | 自力走行 | 不可 |
足回り | × | 修理見積 | 115万円 |
スペーシアカスタム
買取金額:230,000円
2015年1月買取
車両情報 | |
---|---|
年式 | H25 |
グレード | GS |
損傷情報 | |||
---|---|---|---|
フロント | × | エンジン | ○ |
リア | ○ | エアバッグ | ○ |
サイド | ○ | 自力走行 | 不可 |
足回り | × | 修理見積 | 110万円 |
アルトラパンショコラ
買取金額:160,000円
2015年3月買取
車両情報 | |
---|---|
年式 | H25 |
グレード | G |
損傷情報 | |||
---|---|---|---|
フロント | × | エンジン | ○ |
リア | ○ | エアバッグ | ○ |
サイド | ○ | 自力走行 | 不可 |
足回り | × | 修理見積 | 90万円 |
パレット SW
買取金額:290,000円
2014年8月買取
車両情報 | |
---|---|
年式 | H22 |
グレード | TS |
損傷情報 | |||
---|---|---|---|
フロント | × | エンジン | ○ |
リア | ○ | エアバッグ | ○ |
サイド | ○ | 自力走行 | 可(牽引) |
足回り | ○ | 修理見積 | 50万円 |
スイフトスポーツ
買取金額:150,000円
2014年9月買取
車両情報 | |
---|---|
年式 | H26 |
グレード | ベースグレード |
損傷情報 | |||
---|---|---|---|
フロント | × | エンジン | ○ |
リア | ○ | エアバッグ | × |
サイド | ○ | 自力走行 | 不可 |
足回り | × | 修理見積 | 160万円 |
ワゴンRスティングレー
買取金額:180,000円
2014年8月買取
車両情報 | |
---|---|
年式 | H24 |
グレード | X |
損傷情報 | |||
---|---|---|---|
フロント | ○ | エンジン | ○ |
リア | × | エアバッグ | ○ |
サイド | × | 自力走行 | 可 |
足回り | ○ | 修理見積 | 95万円 |
ムーヴ コンテ
買取金額:240,000円
2016年1月買取
車両情報 | |
---|---|
年式 | H26 |
グレード | X |
損傷情報 | |||
---|---|---|---|
フロント | × | エンジン | ○ |
リア | ○ | エアバッグ | ○ |
サイド | ○ | 自力走行 | 不可 |
足回り | ○ | 修理見積 | 50万円 |
タント
買取金額:560,000円
2016年2月買取
車両情報 | |
---|---|
年式 | H26 |
グレード | カスタムRS SA |
損傷情報 | |||
---|---|---|---|
フロント | × | エンジン | ○ |
リア | ○ | エアバッグ | ○ |
サイド | ○ | 自力走行 | 不可 |
足回り | ○ | 修理見積 | 60万円 |
ムーヴ
買取金額:200,000円
2015年7月買取
車両情報 | |
---|---|
年式 | H25 |
グレード | カスタムX リミテッドSA |
損傷情報 | |||
---|---|---|---|
フロント | × | エンジン | ○ |
リア | ○ | エアバッグ | ○ |
サイド | × | 自力走行 | 不可 |
足回り | × | 修理見積 | 93万円 |
ミラココア
買取金額:120,000円
2015年5月買取
車両情報 | |
---|---|
年式 | H22 |
グレード | プラスG |
損傷情報 | |||
---|---|---|---|
フロント | × | エンジン | ○ |
リア | ○ | エアバッグ | ○ |
サイド | × | 自力走行 | 可(牽引) |
足回り | ○ | 修理見積 | 50万円 |
アトレーワゴン
買取金額:300,000円
2015年2月買取
車両情報 | |
---|---|
年式 | H22 |
グレード | カスタムターボRS |
損傷情報 | |||
---|---|---|---|
フロント | × | エンジン | ○ |
リア | ○ | エアバッグ | ○ |
サイド | ○ | 自力走行 | 可(牽引) |
足回り | ○ | 修理見積 | 50万円 |
ミライース
買取金額:150,000円
2015年3月買取
車両情報 | |
---|---|
年式 | H26 |
グレード | LスマートセレクションSA |
損傷情報 | |||
---|---|---|---|
フロント | ○ | エンジン | ○ |
リア | ○ | エアバッグ | ○ |
サイド | × | 自力走行 | 不可 |
足回り | × | 修理見積 | 85万円 |
ベンツ C180ステーションワゴン
買取金額:700,000円
2015年3月買取
車両情報 | |
---|---|
年式 | H26 |
グレード | X |
損傷情報 | |||
---|---|---|---|
フロント | ○ | エンジン | ○ |
リア | ○ | エアバッグ | ○ |
サイド | × | 自力走行 | 不可 |
足回り | × | 修理見積 | 150万円 |
ボルボ S60
買取金額:600,000円
2015年3月買取
車両情報 | |
---|---|
年式 | H26 |
グレード | T5 SE |
損傷情報 | |||
---|---|---|---|
フロント | ○ | エンジン | ○ |
リア | ○ | エアバッグ | × |
サイド | × | 自力走行 | 不可 |
足回り | × | 修理見積 | 180万円 |
アウディ A3
買取金額:400,000円
2015年3月買取
車両情報 | |
---|---|
年式 | H23 |
グレード | スポーツバック1.4TFSI |
損傷情報 | |||
---|---|---|---|
フロント | × | エンジン | ○ |
リア | ○ | エアバッグ | ○ |
サイド | ○ | 自力走行 | 不可 |
足回り | × | 修理見積 | 80万円 |
ベンツ B180
買取金額:350,000円
2014年7月買取
車両情報 | |
---|---|
年式 | H22 |
グレード | スポーツパッケージ |
損傷情報 | |||
---|---|---|---|
フロント | × | エンジン | ○ |
リア | ○ | エアバッグ | ○ |
サイド | ○ | 自力走行 | 不可 |
足回り | × | 修理見積 | 80万円 |
BMW 323i
買取金額:350,000円
2014年5月買取
車両情報 | |
---|---|
年式 | H19 |
グレード | - |
損傷情報 | |||
---|---|---|---|
フロント | × | エンジン | ○ |
リア | ○ | エアバッグ | ○ |
サイド | ○ | 自力走行 | 不可 |
足回り | × | 修理見積 | 100万円 |
フォルクスワーゲン ポロ
買取金額:170,000円
2014年5月買取
車両情報 | |
---|---|
年式 | H22 |
グレード | TSIコンフォートライン |
損傷情報 | |||
---|---|---|---|
フロント | × | エンジン | × |
リア | ○ | エアバッグ | ○ |
サイド | ○ | 自力走行 | 不可 |
足回り | × | 修理見積 | 150万円 |
BMW 320i
買取金額:310,000円
2013年5月買取
車両情報 | |
---|---|
年式 | H17 |
グレード | ハイライン |
損傷情報 | |||
---|---|---|---|
フロント | × | エンジン | ○ |
リア | ○ | エアバッグ | ○ |
サイド | ○ | 自力走行 | 不可 |
足回り | × | 修理見積 | 80万円 |
LS460
買取金額:900,000円
2015年6月買取
車両情報 | |
---|---|
年式 | H18 |
グレード | バージョンU |
損傷情報 | |||
---|---|---|---|
損傷個所 | エンジンブロー | ||
自力走行 | 不可(牽引) | 修理見積 | 70万円 |
ミニ
買取金額:280,000円
2015年5月買取
車両情報 | |
---|---|
年式 | H21 |
グレード | クーパーS |
損傷情報 | |||
---|---|---|---|
損傷個所 | ミッション不良 | ||
自力走行 | 不可(牽引) | 修理見積 | 60万円 |
エクストレイル
買取金額:370,000円
2015年1月買取
車両情報 | |
---|---|
年式 | H19 |
グレード | 20X |
損傷情報 | |||
---|---|---|---|
損傷個所 | エンジンブロー | ||
自力走行 | 不可(牽引) | 修理見積 | 50万円 |
インプレッサWRX
買取金額:270,000円
2015年1月買取
車両情報 | |
---|---|
年式 | H14 |
グレード | STi プロドライブ スタイル |
損傷情報 | |||
---|---|---|---|
損傷個所 | ミッション不良 | ||
自力走行 | 不可(牽引) | 修理見積 | 50万円 |
ランサー
買取金額:700,000円
2015年1月買取
車両情報 | |
---|---|
年式 | H208 |
グレード | GSRエボリューションX |
損傷情報 | |||
---|---|---|---|
損傷個所 | ミッション不良 | ||
自力走行 | 不可(牽引) | 修理見積 | 50万円 |
BMW 525i
買取金額:400,000円
2015年3月買取
車両情報 | |
---|---|
年式 | H16 |
グレード | - |
損傷情報 | |||
---|---|---|---|
損傷個所 | エンジンブロー | ||
自力走行 | 可 | 修理見積 | 20万円 |
アウディ TTクーペ
買取金額:100,000円
2014年8月買取
車両情報 | |
---|---|
年式 | H12 |
グレード | 1.8Tクワトロ |
損傷情報 | |||
---|---|---|---|
損傷個所 | エンジンブロー | ||
自力走行 | 不可 | 修理見積 | 50万円 |
BMW Z4
買取金額:300,000円
2014年3月買取
車両情報 | |
---|---|
年式 | H16 |
グレード | 2.2i |
損傷情報 | |||
---|---|---|---|
損傷個所 | 電動ルーフ不良 | ||
自力走行 | 可 | 修理見積 | 40万円 |
ジムニー
買取金額:200,000円
2014年8月買取
車両情報 | |
---|---|
年式 | H18 |
グレード | ワイルドウィンド |
損傷情報 | |||
---|---|---|---|
損傷個所 | エンジンブロー | ||
自力走行 | 不可 | 修理見積 | 50万円 |
BMW Z3
買取金額:164,000円
2012年1月買取
車両情報 | |
---|---|
年式 | H11 |
グレード | 2.0i |
損傷情報 | |||
---|---|---|---|
損傷個所 | ミッション不良 | ||
